淄博鑫诚机械有限公司
手机:15653321000
座机:0533-8991000
传真:0533-4698777
网址:http://www.zbxcjx.cn
邮箱:624411258@qq.com
地址:山东淄博博山经济开发区大桥工业园
技术参数:
型号 | 抽气量 | 极限真空 | 功率 | 泵转速 | 供水量 | 口径 | 泵重 | ||
最大 | 吸入压力为 | 进 | 出 | ||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.097(-725) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-725) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK系列两级水环式真空泵技术规格2SK-P1系列两级水环式真空泵-大气喷射泵机组技术规格
型号 | 抽气量 | 极限真空 | 功率 | 泵转速 | 供水量 | 口径 | 泵重 | ||
最大 | 吸入压力为 | 进 | 出 | ||||||
2SK-1.5P1 | 1.5 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3P1 | 3 | 2 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6P1 | 6 | 4 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12P1 | 12 | 8 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20P1 | 20 | 14 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30P1 | 30 | 20 | -0.099(-750) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
|
全国统一客服电话
地址:山东淄博博山经济开发区大桥工业园
鲁ICP备17010753号-1
地址:山东淄博博山经济开发区大桥工业园
鲁ICP备17010753号-1