淄博鑫诚机械有限公司
手机:15653321000
座机:0533-8991000
传真:0533-4698777
网址:http://www.zbxcjx.cn
邮箱:624411258@qq.com
地址:山东淄博博山经济开发区大桥工业园
规格参数
型号 指标 | ZJQ-150 | ZJQ-300 | ZJQ-600 | ZJQ-1200 | ZJQ-2500 | ZJQ-3750 | ZJQ-5000 | ZJQ-10000 |
最大抽速L/S | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2500 | 3750 | 5000 | 10000 |
极限压力pa | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
转速rpm | 2900 | 2900 | 1460 | 1470 | 980 | 1470 | 980 | 1470 |
配用功率kw | 3-18.5 | 5.5-37 | 7.5-75 | 11-132 | 22-280 | 30-400 | 37-500 | 55-1000 |
进气口mm | 125 | 125 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 |
排气口mm | 125 | 125 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 |
最大耗水L/h | 3500 | 6000 | 9000 | 15000 | 28000 | 35000 | 45000 | 60000 |
泵头重量kg | 300 | 3000 | 600 | 1200 | 2300 | 2300 | 3200 | 5000 |
注:泵的电机功率及冷却器面积是根据工作压差决定的,不同的压差可配置不同的电机及冷却器。
外形尺寸
型号 | DN | DN1 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | Φ |
ZJQ-150 | 125 | 125 | 625 | 325 | 60 | 185 | 428 | 360 | 240 | 405 | 135 | 25 | 42 |
ZJQ-300 | 125 | 125 | 625 | 325 | 60 | 185 | 428 | 360 | 240 | 405 | 135 | 25 | 42 |
ZJQ-600 | 250 | 250 | 965 | 492 | 90 | 296 | 678 | 560 | 370 | 630 | 210 | 50 | 60 |
ZJQ-1200 | 300 | 300 | 1236 | 642 | 117 | 440 | 770 | 650 | 450 | 680 | 230 | 50 | 80 |
ZJQ-2500 | 350 | 350 | 1730 | 880 | 135 | 750 | 980 | 800 | 600 | 880 | 265 | 70 | 105 |
ZJQ-3750 | 350 | 350 | 1730 | 880 | 13 | 750 | 980 | 800 | 600 | 880 | 265 | 70 | 105 |
ZJQ-5000 | 400 | 400 | 2235 | 1100 | 160 | 950 | 1300 | 1050 | 700 | 1100 | 310 | 80 | 120 |
ZJQ- 1000 | 500 | 500 | 2820 | 1350 | 195 | 1150 | 1600 | 1300 | 820 | 1350 | 350 | 90 | 135 |
主要特点
●单独使用时直排大气的工作真空度可以达到150mbar。
●多级串联或和其它前级泵泵串联后可以达到中真空范围。
●特殊专利结构确保泵在高压差和高压缩比运行时不会过热过载。
●三叶渐开线型线结构和高精度机械加工确保产品运转平稳安静。
●先进的平衡式机械密封使泵的密封性能比传统骨架密封更可靠。
●泵腔为无油结沟,适用于抽除一般空气及各种特殊气体。
全国统一客服电话
地址:山东淄博博山经济开发区大桥工业园
鲁ICP备17010753号-1
地址:山东淄博博山经济开发区大桥工业园
鲁ICP备17010753号-1