淄博鑫诚机械有限公司
手机:15653321000
座机:0533-8991000
传真:0533-4698777
网址:http://www.zbxcjx.cn
邮箱:624411258@qq.com
地址:山东淄博博山经济开发区大桥工业园
标准型技术参数:
型号 | 抽速(L/s) | 极限压力(Pa) | 最大允许压(Pa) | 转速(r/min) | 进气口通径(mm) | 排气口通径(mm) | 重量(kg) | 电机功率(kW) |
ZJB70 | 70 | 5×10-2 | 8000 | 2850 | 80 | 50 | 145 | 1.5 |
ZJB150 | 150 | 5×10-2 | 6000 | 2850 | 100 | 80 | 230 | 3 |
ZJB300 | 300 | 5×10-2 | 5000 | 2850 | 125 | 100 | 325 | 4 |
ZJB600 | 600 | 5×10-2 | 4000 | 2850 | 200 | 150 | 600 | 5.5/7.5 |
ZJ1200 | 1200 | 5×10-2 | 3000 | 2850 | 250 | 200 | 750 | 11/15 |
ZJ2500 | 2500 | 5×10-2 | 3000 | 1480 | 300 | 250 | 1250 | 22 |
ZJ5000 | 5000 | 5×10-2 | 2600 | 1480 | 400 | 300 | 4350 | 37/45 |
ZJ10000 | 10000 | 5×10-2 | 2600 | 1480 | 500 | 400 | 6160 | 55 |
化学型技术参数:
型号 | 抽速(L/s) | 极限压力(Pa) | 最大允许压差(Pa) | 转速(r/min) | 进气口通径(mm) | 排气口通径(mm) | 重量(kg) | 电机功率(kW) |
ZJB30D | 45 | 1×10-1 | 10000 | 1480 | 80 | 50 | 145 | 1.5 |
ZJB70D | 90 | 1×10-1 | 8000 | 1480 | 100 | 80 | 230 | 3 |
ZJB150D | 160 | 1×10-1 | 6000 | 1480 | 125 | 100 | 325 | 4 |
ZJB300D | 370 | 1×10-1 | 5000 | 1480 | 200 | 150 | 600 | 5.5 |
ZJ600D | 670 | 1×10-1 | 4000 | 1480 | 250 | 200 | 1250 | 7.5 |
ZJ1200D | 1395 | 1×10-1 | 3000 | 1480 | 300 | 250 | 1250 | 22 |
ZJ2500D | 2650 | 1×10-1 | 2600 | 1480 | 400 | 300 | 4350 | 37 |
ZJ5000D | 5150 | 1×10-1 | 2600 | 1480 | 500 | 400 | 6160 | 55 |
产品特点:
■ 较宽的压力范围内有较大的抽气速率。如同作用于前级泵上用于提其高抽速和极限真空度的“加速器”。
■ 泵内运转件无摩擦,不必润滑,泵腔内无油,可获得清洁真空。
■ 泵腔内气体垂直流动,有利于被抽气体中的灰尘与冷凝物的排除。
■ 完全对称且精密动平衡的转子运转平稳,可靠。
■ 结构紧凑,设计有垂直与水平两个排气口,安装方便。
■ 驱动功率小,运转维护费用低。
■ 振动、噪音小--高精度动平衡技术、专业制造的高精度齿轮、德国FAG轴承。
■ 杜绝漏油和乳化--进口油封轴伸密封、复合式密封结构设计的运用。
全国统一客服电话
地址:山东淄博博山经济开发区大桥工业园
鲁ICP备17010753号-1
地址:山东淄博博山经济开发区大桥工业园
鲁ICP备17010753号-1