淄博鑫诚机械有限公司
手机:15653321000
座机:0533-8991000
传真:0533-4698777
网址:http://www.zbxcjx.cn
邮箱:624411258@qq.com
地址:山东淄博博山经济开发区大桥工业园
型号 | 低吸入绝压hPa | 泵转速 r/min | 大气量 m3/min | 电机功率 kw | 传动形式 | 电机电压 v | 重量 kg | 吸入口径 mm | 排出口径 mm |
2BE202 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮带 | 380 | 850 | 125 | 125 |
880 | 11 | 18.5 | 皮带 | 380 | 850 | ||||
980 | 12 | 22 | 联轴器 | 380 | 925 | ||||
1100 | 14 | 30 | 皮带 | 380 | 945 | ||||
1170 | 15 | 30 | 皮带 | 380 | 945 | ||||
2BE203 | 33 | 790 | 14 | 30 | 皮带 | 380 | 995 | 125 | 125 |
880 | 16 | 30 | 皮带 | 380 | 995 | ||||
980 | 18 | 37 | 联轴器 | 380 | 1065 | ||||
1100 | 20 | 45 | 皮带 | 380 | 1085 | ||||
1170 | 21 | 45 | 皮带 | 380 | 1085 | ||||
2BE252 | 33 | 558 | 20 | 30 | 皮带 | 380 | 1460 | 150 | 150 |
660 | 25 | 37 | 皮带 | 380 | 1515 | ||||
740 | 28 | 45 | 联轴器 | 380 | 1693 | ||||
820 | 30 | 55 | 皮带 | 380 | 1645 | ||||
880 | 33 | 75 | 皮带 | 380 | 1805 | ||||
2BE253 | 33 | 560 | 28 | 45 | 皮带 | 380 | 1695 | 150 | 150 |
590 | 30 | 55 | 皮带 | 380 | 2190 | ||||
660 | 35 | 55 | 皮带 | 380 | 1785 | ||||
740 | 39 | 75 | 联轴器 | 380 | 2215 | ||||
820 | 43 | 90 | 皮带 | 380 | 2055 | ||||
2BE303 | 33 | 466 | 43 | 55 | 皮带 | 380 | 2645 | 200 | 200 |
520 | 45 | 75 | 皮带 | 380 | 2805 | ||||
590 | 52 | 75 | 联轴器 | 380 | 3080 | ||||
660 | 58 | 90 | 皮带 | 380 | 2925 | ||||
740 | 62 | 110 | 联轴器 | 380 | 3160 | ||||
2BE353 | 33 | 390 | 55 | 75 | 皮带 | 380 | 3560 | 250 | 250 |
415 | 58 | 90 | 皮带 | 380 | 3665 | ||||
464 | 65 | 110 | 皮带 | 380 | 3905 | ||||
520 | 72 | 132 | 皮带 | 380 | 4040 | ||||
590 | 15653321000 18560715000 全国统一客服电话
地址:山东淄博博山经济开发区大桥工业园 鲁ICP备17010753号-1 |